Enseignement général |
1ère année | 2ème année |
| Français | 2h + (1h) | 2h + (1h) |
| Anglais (obligatoire) | 1h + (1h) | 1h + (1h) |
| Maths appliquées | 1,5h + (0,5h) | 1,5h + (0,5h) |
| LV 2 | Facultative (mais recommandée) | |
| CEJM | 1ère année | 2ème année |
| Culture Economique Juridique et Managériale | 4h + 1h + (0,5h) | 4h + 1h + (0,5h) |
Enseignement professionnel |
1ère année | 2ème année |
| Gestion comptable, fiscale et sociale | 6h + (5h) | 3h + (3h) |
| Contrôle de gestion
Gestion financière |
1h + (1h) | 3h + (2h) |
| Organisation du système d’information | 1h + (1h) | 1h + (1h) |
| Ateliers professionnels | (3h) | (4h) |
| Sensibilisation au DCG (facultatif) | – | 2h |
| Total (obligatoire) | 8h + (10h) | 7h + (10h) |
| 31 h par semaine en 1ère année (dont 13 h en groupe)
30 h par semaine en 2nde année (dont 13 h en groupe) |
||
| Accès libre aux salles informatiques | ||
| 2h de mise à niveau (soutien) en première année | ||
Stage de dix semaines en entreprise :
- 6 semaines en fin de 1ère année ;
- 4 semaines en 2ème année (avant noël).